Следующий вариант: Санаторий "Алуштинский"
Размещение Заезды |
2-х местные стандарт Взр./Дет. |
3-х местные стандарт Взр./Дет. |
---|---|---|
10.06. - 21.06.18 | 1300/12500 | 12000/11500 |
19.06. - 30.06.18 | 13600/1300 | 12500/12000 |
28.06.- 09.07.18 | 14500/14000 | 13200/12700 |
07.07.- 18.07.18 | 15100/14600 | 13700/13200 |
16.07.- 27.07.18 | 15100/14600 | 13700/13200 |
25.07.- 05.08.18 | 15100/14600 | 13700/13200 |
03.08.-14.08.18 | 15100/14600 | 13700/13200 |
12.08.-23.08.18 | 15100/14600 | 13700/13200 |
21.08.- 01.09.18 | 15100/14600 | 13700/13200 |
30.08.-10.09.18 | 13600/1300 | 12500/12000 |
08.09.- 19.09.18 | 13600/1300 | 12500/12000 |
17.09. - 28.09.18 | 13600/1300 | 12500/12000 |
Поиск туров по крупнейшим туроператорам. Более 1 миллиарда предложений.
Лучшие предложения на рынке по соотношению цена - качество среди турагентств в Курске.
Только компетентные менеджеры - мы лично побывали в более чем 800 отелях на лучших курортах мира.
Мы сотрудничаем только с надежными туроператорами без скрытых платежей и комиссий.
Отзывы клиентов
— Наталья Мартынова, 17.11.2018